Простой в использовании приёмник CHCNAV i50 способен быстро и точно выполнить геодезические и строительные задачи. В сочетании с полевым контроллером НСЕ320 и программным обеспечением LandStar 7, является идеальным решением для выполнения как повседневных задач, так и работы в тяжелых условиях. Для этого, корпус приёмника выпол- нен из магниевого сплава и обладает классом защиты IP67.
При разработке i50 максимально учитывалась необходимость интеграции всех современных каналов связи, 4G, встроенный УКВ приёмо-передающий радиомодем мощностью до 2 Вт, приём сигналов со всех существующих и разрабатываемых спутниковых созвездий.
Мы гордимся, что нам удалось сохранить два одновременно установленных аккумулятора с возможностью «горячей замены», при лёкгом весе и минимальной эргономике прибора.
При максимальном наборе встроенного оборудования, приёмник отличается крайне доступной ценой.
Технические характеристики:
Дата начала выпуска | 2019 |
Количество каналов | 432 |
NAVSTAR GPS: | L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 |
ГЛОНАСС: | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P |
BeiDou: | B1, B2, B3 |
Galileo | E1, E5A, E5B |
SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS, QZSS, GAGAN, СДКМ |
СКО Статика в плане | 3 мм + 0.5 мм/км |
СКО Статика по высоте | 5 мм + 0.5 мм/км |
СКО Статика быстрая в плане | 3 мм + 1.0 мм/км |
СКО Статика быстрая по высоте | 5 мм + 1.0 мм/км |
СКО RTK в плане | 8 мм + 1.0 мм/км |
СКО RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО DGPS в плане | 0.25м |
СКО DGPS по высоте | 0.5м |
Время инициализации, сек | ˂10 |
Частота позиционирования, Гц | До 10 |
Надежность инициализации | ˃99.9% |
Кол-во интерфейсов RS232 | 1 |
Кол-во интерфейсов USB | 1 |
Bluetooth 4.0 | есть |
Поддержка EDR | есть |
Wi-Fi | есть |
Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
Встроенный УКВ модем | Rx/Tx |
Мощность передачи, Вт | 0.1-2.0 |
Частотный диапазон, МГц | 410-470 |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | есть |
Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR |
Электронный уровень | есть |
Вывод сообщений формата | NMEA0183 |
Поддерживаемые эфирные протоколы | CHC, Transparent, TT450S |
Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х |
Встроенная память | 8Гб |
Размер (a, b, h), мм | 130x140x106 |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Масса приемника, кг | 1.29 |
Масса приемника без аккумулятора, кг | 1.29 |
Температура рабочая | От -40 °C до +70 °C |
Температура хранения | От -40 °C до +80 °C |
Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
Ударостойкость | выдерживает падение на бетон с высоты 2.0 м |
Влажность | 100% |
Погружение в воду на глубину | 2 м |
бла-бла-бла мощность | 3.2 Вт |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи, мАч | 3400 |
Количество батарей в приемнике | 2 |
Возможность горячей замены батареи | есть |
Время работы в Статике, в часах | 12 |
Время работы в RTK, в часах | УКВ 5-7 / GSM 10 |
Вход внешнего питания, В | 12.0-36.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Дисплей на передней панели | Светодиодные индикаторы |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
Технология подавления многолучёвости | есть |
Гарантия, год | 3 |

